Zmienne globalne dla CPDev i sterownika SU 1.7
Zmienne globalne w CPDev
W tabeli jest wykaz zmiennych globalnych w środowisku CPDev oraz ich funkcji pełnionych w sterowniku PLC SU 1.7.
| Nazwa zmiennej | Funkcja w sterowniku | Złącze sterownika |
| DI_0 … DI_7 | 8 wejść cyfrowych | J38 … J42 |
| DO_0 … DO_3 | 4 wyjścia przekaźnikowe | J48 … J51 |
| DO_4 … DO_7 | 4 wyjścia tranzystorowe | J52 … J55 |
| AI_1, AI_2 | 2 wejścia analogowe napięciowe 0…10V | J35 |
| AI_3, AI_4 | 2 wejścia analogowe temperaturowe PT100 o zakresie -50…+160°C | J31 |
| AO_1, AO_2 | 2 wyjścia analogowe napięciowe 0…10V | J44 |
| BUZZER | Sygnalizator akustyczny (buzzer) | |
| KEY_ESC…KEY_DOWN | Klawiatura | Przyciski na panelu |
| RTC_DATE_TIME | Zmienna daty i czasu zegara RTC | |
| LCD_LINE_1, LCD_LINE_2 | Zmienne umożliwiające wyświetlanie na wyświetlaczu LCD | Wyświetlacz LCD |
Wykaz zmiennych